
Blacha trapezowa Pruszyński
Blachy trapezowe mogą być stosowane na dach i elewację i cechują się konkurencyjną cenąT-14 dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 0,7 |
Szerokość całkowita [mm] | 1157 |
Szerokość krycia [mm] | 1120 |
Wysokość profilu [mm] | 14 |
T-18OC dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | ocynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 0,8 |
Szerokość całkowita [mm] | 913 |
Szerokość krycia [mm] | 870 |
Wysokość profilu [mm] | 18 |
T-18DR dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 0,8 |
Szerokość całkowita [mm] | 1137 |
Szerokość krycia [mm] | 1100 |
Wysokość profilu [mm] | 18 |
T-18 dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 0,8 |
Szerokość całkowita [mm] | 1173 |
Szerokość krycia [mm] | 1128 |
Wysokość profilu [mm] | 18 |
T-20 dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 0,75 |
Szerokość całkowita [mm] | 1105 |
Szerokość krycia [mm] | 1040 |
Wysokość profilu [mm] | 20 |
T-35E dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 1,0 |
Szerokość całkowita [mm] | 880 / 1090 |
Szerokość krycia [mm] | 840 / 1050 |
Wysokość profilu [mm] | 35 |
T-40 dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 1,0 |
Szerokość całkowita [mm] | 1098 |
Szerokość krycia [mm] | 1064 |
Wysokość profilu [mm] | 40 |
T-45 dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD / S 280 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 1,0 |
Szerokość całkowita [mm] | 1040 / 825 |
Szerokość krycia [mm] | 980 / 784 |
Wysokość profilu [mm] | 45 |
T-45P dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 0,7 |
Szerokość całkowita [mm] | 1047 |
Szerokość krycia [mm] | 1000 |
Wysokość profilu [mm] | 45 |
T-50P dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 280 GD / S 320 GD / S 350 GD |
Powłoka: | poliester połysk, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 1,25 |
Szerokość całkowita [mm] | 1085 |
Szerokość krycia [mm] | 1056 |
Wysokość profilu [mm] | 50 |
T-55P dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 320 GD |
Powłoka: | poliester połysk, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 1,25 |
Szerokość całkowita [mm] | 980 |
Szerokość krycia [mm] | 940 |
Wysokość profilu [mm] | 55 |
T-60P dach


Szczegóły techniczne | |
---|---|
Zastosowanie: | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe |
Materiał: | S 250 GD |
Powłoka: | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
Grubość blachy [mm] | 0,5 – 1,25 |
Szerokość całkowita [mm] | 1058 |
Szerokość krycia [mm] | 1000 |
Wysokość profilu [mm] | 60 |