
Reńska COSMO 11
Dane techniczne: | |
---|---|
długość krycia(ok): | 362 x 380 mm |
szerokość krycia(ok): | ok 24,1 mm |
wymiary : | 458 x 284 mm |
waga (kg) : | ok. 4,2 kg |
zużycie / m2 : | ok 11,2 szt. |
ilość szt / paleta : | 240 |
kąt nachylenia : | 22°/16° przy użyciu membrany lub folii wstępnego krycia |

czerwona angobowana

burgundowo – brązowa

miedziano – brązowa

szara angobowana

antracytowa angobowana

czarna angobowana
Reńska COSMO 12
Dane techniczne: | |
---|---|
długość krycia(ok): | 325 x 365 mm |
szerokość krycia(ok): | ok 22,3 mm |
wymiary : | 425 x 261 mm |
waga (kg)/ kg/m² : | ok. 3,4 kg / 41,9 kg |
zużycie / m2 : | ok 20 szt. |
ilość szt / paleta : | 280 |
kąt nachylenia : | 30°/24° przy użyciu membrany lub folii wstępnego krycia |

czerwona angobowana

kasztanowa angobowana

czarna angobowana
Reńska COSMO 15
Dane techniczne: | |
---|---|
długość krycia(ok): | 250 – 340 mm |
szerokość krycia(ok): | ok 20,0 mm |
wymiary : | 407 – 238 mm |
waga (kg)/ kg/m² : | ok. 3,0 kg / 45-60 kg |
zużycie / m2 : | 15-20 szt. |
ilość szt / paleta : | 280 |
kąt nachylenia : | 30°/24° przy użyciu membrany lub folii wstępnego krycia |

czerwona angobowana

kasztanowa angobowana

grafitowa angobowana

czarna angobowana

czarna angobowana