
Holenderka MADURA – Kunice
Dane techniczne: | |
---|---|
długość krycia(ok): | 335 – 375 mm |
szerokość krycia(ok): | 237 – 245 mm |
wymiary : | 456 x 289 mm |
waga (kg)/kg/m2: | ok. 3,9 kg / 44,9 kg |
zużycie / m2 : | ok 11,5 szt. |
ilość szt / paleta : | 210 |
kąt nachylenia : | 30°/24° przy użyciu membrany lub folii wstępnego krycia |

czerwień naturalna

czerwień angobowana

amarant angobowany

burgund glazurowany

szary angobowany

czarny szlachetny

czarny angobowany
Holenderka CAVUS 14
Dane techniczne: | |
---|---|
długość krycia(ok): | 427 – 258 mm |
szerokość krycia(ok): | 208 mm |
wymiary : | 327 x 258 mm |
waga (kg)/kg/m2: | ok. 3,2 kg / 46,4 kg |
zużycie / m2 : | ok 14,5 szt. |
ilość szt / paleta : | 240 |
kąt nachylenia : | 22°/16° przy użyciu membrany lub folii wstępnego krycia |

czerwień naturalna
Holenderka OVH – Narvik
Dane techniczne: | |
---|---|
długość krycia(ok): | ok.308 mm |
szerokość krycia(ok): | 204 mm |
wymiary : | 367 x 267 mm |
waga (kg)/kg/m2: | ok. 2,6 kg / 41,4 kg |
zużycie / m2 : | ok 15,9 szt. |
ilość szt / paleta : | 378 |
kąt nachylenia : | 30°/24° przy użyciu membrany lub folii wstępnego krycia |

czerwień naturalna

czerwień angobowana

rustykalny

amarant angobowany

czarny zabytkowy

czarny szlachetny

czarny glazurowany
Holenderka ESÓWKA 451
Dane techniczne: | |
---|---|
długość krycia(ok): | ok.281 mm |
szerokość krycia(ok): | 190 mm |
wymiary : | 355 x 246 mm |
waga (kg)/kg/m2: | ok. 2,65 kg / 49,6 kg |
zużycie / m2 : | ok 18,7 szt. |
ilość szt / paleta : | 384 |
kąt nachylenia : | 25° |

czerwień naturalna

rustykalna

czerwień wiktoriańska

antracytowa

antracyt wiktoriański