Blacha trapezowa Bratex
Blachy trapezowe mogą być stosowane na dach i elewację i cechują się konkurencyjną ceną.
T-35
Blacha może być stosowana w obiektach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych, ale może być też zastosowana jako elewacja lub podsufitka.
Zalety blachy trapezowej T-35
- – dużo możliwości zastosowania
- – wyrazisty wzór
- – możliwość odwrócenia po długości
- – łatwy i szybki montaż
- – konkurencyjna cena

Szczegóły techniczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość blachy [mm] | stal 0,50(waga 4,50 kg/mb) stal 0,60(waga 5,50 kg/mb) aluminium 0,60(waga 2,00 kg/mb) | ||||
Szerokość całkowita [mm] | 1100 | ||||
Szerokość krycia [mm] | 1054 | ||||
Zakres długości [mm] | do 12 mb | ||||
Wysokość profilu [mm] | 35 | ||||
Minimalny spadek dachu | 8o |

srebrny

czerwony

złoty

brązowy

grafitowy
T-18
Blacha może być stosowana w obiektach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych, ale może być też zastosowana jako elewacja lub podsufitka.
Zalety blachy trapezowej T-18
- dużo możliwości zastosowania
- efektowny wzór
- możliwość obrócenia po długości
- dostępna w dowolnej długości
- łatwy i szybki montaż
Szczegóły techniczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość blachy [mm] | stal 0,50(waga 4,50 kg/mb) stal 0,60(waga 5,50 kg/mb) aluminium 0,60(waga 2,00 kg/mb) | ||||
Szerokość całkowita [mm] | 1134 | ||||
Szerokość krycia [mm] | 1092 | ||||
Zakres długości [mm] | do 12 mb | ||||
Wysokość profilu [mm] | 18 | ||||
Minimalny spadek dachu | 8o |

srebrny

czerwony

złoty

brązowy

grafitowy
T-14
Blacha może być stosowana w obiektach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych, ale może być też zastosowana jako elewacja lub podsufitka.
Zalety blachy trapezowej T-14
- dużo możliwości zastosowania
- efektowny wzór
- możliwość obrócenia po długości
- dostępna w dowolnej długości
- szeroka gama kolorystyczna
- łatwy i szybki montaż
Szczegóły techniczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość blachy [mm] | stal 0,50(waga 4,50 kg/mb) stal 0,60(waga 5,50 kg/mb) aluminium 0,60(waga 2,00 kg/mb) | ||||
Szerokość całkowita [mm] | 1200 | ||||
Szerokość krycia [mm] | 1170 | ||||
Zakres długości [mm] | stal 0,1 – 8,0 mb aluminium 0,1 – 6,0 mb | ||||
Wysokość profilu [mm] | 7 | ||||
Minimalny spadek dachu | 8o |

srebrny

czerwony

złoty

brązowy

grafitowy
T-8
Blacha może być stosowana w obiektach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych, ale może być też zastosowana jako elewacja lub podsufitka.
Zalety blachy trapezowej T-8
- dużo możliwości zastosowania
- idealna podsufitka dachowa
- odporna na warunki atmosferyczne
- dostępna w dowolnej długości
- łatwy i szybki montaż

Szczegóły techniczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grubość blachy [mm] | stal 0,50(waga 4,50 kg/mb) stal 0,60(waga 5,50 kg/mb) aluminium 0,60(waga 2,00 kg/mb) | ||||
Szerokość całkowita [mm] | 1200 | ||||
Szerokość krycia [mm] | 1170 | ||||
Zakres długości [mm] | stal 0,1 – 8,0 mb aluminium 0,1 – 6,0 mb | ||||
Wysokość profilu [mm] | 7 | ||||
Minimalny spadek dachu | 8o |

srebrny

czerwony

złoty

brązowy

drewnopodobny
Blachy występują w 3 klasach: